Упорный сферический роликоподшипник

Упорный сферический роликоподшипник
  • Упорный сферический роликоподшипник

Упорные роликовые подшипники, высокая несущая способность, износостойкость и длительный срок службы! Он подходит для тяжелых нагрузок, низких скоростей и сильных вибраций, обеспечивая стабильную работу и качество процесса.

выбиратьРасследование№ подшипника. Граничные размеры (мм) Базовая грузоподъемность (кН)Предельная скорость (об/мин)Размеры абатмента и галтели (мм) Вес (кг)
НовыйСтарыйд:Д:ЧАСр 1,2минd1Д1Б:ССКрКорСмазкаМаслоДаминДамаксра МаксСсылаться
294/670 90394/670 670 1150 290 15 1090 870 105 140 385 12500 56000 240 895 990 12 1250
292/710 90392/710 710 950 145 6 900 815 46 71 380 5230 27500 360 830 875 5 290
293/710 90393/710 710 1060 212 9.5 985 855 74 103 404 9950 45500 280 890 960 8 660
294/710 90394/710 710 1220 308 15 1160 920 132 148 407 14300 65500 220 950 1050 12 1500
292/750 90392/750 750 1000 150 6 950 858 52 74 409 5870 33700 880 925 5 325
293/750 90393/750 750 1120 224 9.5 1086 910 76 109 415 9370 51000 935 1000 8 770
294/750 90394/750 750 1280 315 15 1220 970 128 152 429 15100 69000 995 1105 12 1680
292/800 90392/800 800 1060 155 7.5 1010 907.5 50 80 426 6350 33700 935 980 6 343
293/800 90393/800 800 1180 230 9.5 1146 965 78 111 440 9950 56100 995 1060 8 865
294/800 90394/800 800 1360 335 15 1300 1030 121 162 445 16600 77500 1060 1175 12 2010
294/800A 800 1360 335 15 1160 1034 185 165 462 20200 93000 1658
292/850 90392/850 850 1120 160 7.5 1060 967 47 82 455 6730 37400 980 1030 6 425
293/850 90393/850 850 1250 243 12 1024 11100 61600 1000
294/850 90394/850 850 1440 354 15 1250 1034 142 172 507 18700 99000 1160 1270 12 2350
292/900 90392/900 900 1180 170 7.5 1023 6330 40900
294/900 90394/900 900 1520 372 15 1450 1164 135 185 520 22200 121000 1190 1315 12 2760
292/950 90392/950 950 1250 180 7.5 1185 1081 58 88 507 8280 46600 1095 1155 6 600
294/950 90394/950 950 1600 390 15 1470 1209 153 191 546 28200 13200 1275 1400 12 3065
292/1000 90392/1000 1000 1320 190 9.5 1139 7990 52800 710
293/1000 90393/1000 1000 1460 276 12 1365 1192 100 137 561 14400 82500 1245 1330 10 1550
292/1060 90392/1060 1060 1400 206 9.5 1335 1208 66 100 566 10500 59400 1225 1290 8 767
292/1180 90392/1180 1180 1520 206 9.5 1450 1331 83 101 625 10900 64000 1345 1410 8 950
293/1250 9039/1250 1250 1800 330 12 1685 1474 147 161 698 24800 129000 1540 1640 10 2770
293/1600 9039/1600 1600 2280 408 19 2130 1885 166 195 894 36800 200000 1955 2090 15 5375
Предыдущий1234Следующий