Упорные цилиндрические роликоподшипники

Упорные цилиндрические роликоподшипники
  • Упорные цилиндрические роликоподшипники

Упорные роликовые подшипники, высокая несущая способность, износостойкость и длительный срок службы! Он подходит для тяжелых нагрузок, низких скоростей и сильных вибраций, обеспечивая стабильную работу и качество процесса.

выбиратьРасследование№ подшипника. Граничные размеры (мм) Базовая грузоподъемность (кН)Минимальная нагрузкаДизайнВес (кг)
НовыйСтарыйд:Д:ЧАСр 1,2минd1Д1КрКорАСсылаться
891/710 95491/710 710 850 85 4 845 715 2200 15000 18 1 95
811/710 91/710 710 850 112 4 845 715 2900 18300 27 1 155
812/710 92/710 710 950 190 6 942 718 5850 32000 82 1 395
891/750 95491/750 750 900 90 4 895 755 2400 16600 22 1 115
811/750 91/750 750 900 120 4 895 755 3250 21200 36 1 155
812/750 92/750 750 1000 195 6 992 758 6550 36000 100 1 445
891/800 95491/800 800 950 90 4 945 805 2500 18000 26 1 120
811/800 91/800 800 950 120 4 945 805 3450 22000 39 1 165
812/800 92/800 800 1060 205 7.5 1050 810 7350 40500 130 1 515
891/850 95491/850 850 1000 90 4 995 955 2600 19000 29 1 130
811/850 91/850 850 1000 120 4 995 855 3450 23200 43 1 170
812/850 92/850 850 1120 212 7.5 1110 860 8150 45500 170 1 580
891/900 95491/900 900 1060 95 5 1055 905 3050 22000 39 1 150
811/900 91/900 900 1060 130 5 1054 906 4000 27000 58 1 210
812/900 92/900 900 1180 220 7.5 1170 910 8500 49000 190 1 665
891/950 95491/950 950 1120 103 5 1115 955 3450 25000 50 1 185
811/950 91/950 950 1120 135 5 1114 956 4400 30000 72 1 250
812/950 92/950 950 1250 236 7.5 1240 960 10000 58500 270 1 805
810/1000 90/1000 1000 1090 70 2.1 1090 1003.5 1830 15300 19 1 68
891/1000 95491/1000 1000 1180 109 5 1175 1005 3900 28500 65 1 220
811/1000 91/1000 1000 1180 140 5 1174 1006 4750 32500 84 1 285
812/1000 92/1000 1000 1320 250 9.5 1308 1012 10200 60000 290 1 965
891/1060 95491/1060 1060 1250 115 5 1245 1065 4150 31000 77 1 260
811/1060 91/1060 1060 1250 150 5 1244 1066 5300 36500 110 1 225
812/1060 92/1060 1060 1400 265 9.5 1388 1972 12000 71000 400 1 1150
891/1120 95491/1120 1120 1320 122 5 1315 1125 4900 36500 110 1 305
811/1120 91/1120 1120 1320 160 5 1314 1126 6000 41500 140 1 410
Предыдущий12345Следующий